NAIA · Fort Lauderdale, Florida
Keiser University-Ft Lauderdale
Men’s basketball · Private
2026-27 roster
Last roster check: October 12, 2026. Verify with the official roster.
| Player | Position | Height | Class |
|---|---|---|---|
| Santiago Henriquez | G | 5′10″ | 2nd Yr. |
| Loghan Downie | G/F | 6′8″ | 3rd Yr. |
| Ismael Anglada-Paz | G | 6′0″ | 3rd Yr. |
| Jaylen Lee | G | 6′3″ | 4th Yr. |
| Jackson Slater | G | 6′2″ | 4th Yr. |
| Nadir Myers | G | 6′2″ | 4th Yr. |
| Cortez Abel | F | 6′8″ | 3rd Yr. |
| Mahki Jones | F | 6′5″ | 3rd Yr. |
| Mathew Shea | G | 6′6″ | 4th Yr. |
| Jaiden Horton | G | 6′2″ | 1st Yr. |
| Anthony Ross | G | 6′1″ | 4th Yr. |
| Donovan Holcombe | F | 6′8″ | 3rd Yr. |
| Khari "KJ" Dunn | F | 6′7″ | 4th Yr. |
| Damon Ackerman | G | 6′0″ | Gr. |
| Carson Habeger | G | 6′1″ | 4th Yr. |
| Rafael Diaz | F | 6′3″ | 1st Yr. |
Listed positions and measurements come from published sources. Roster depth does not establish a recruiting opening; confirm needs directly with the college.
Open this program in the recruiting app →
ROSTERFIT